全球交易所綜郃排行榜 全球交易所綜郃排行榜
# 交易平台 ExRank 24H額() 24H漲跌幅 資産() 交易對
1 0 1,527.57 億 -28.26% 1660
2 0 576.23 億 -27.76% 1047
3 0 71.57 億 -32.71% 411
4 0 519.71 億 -33.18% 770
5 0 77.13 億 -25.94% 392
6 0 43.20 億 -29.59% 1030
7 0 494.79 億 -28.37% 1193
8 0 11.50 億 -28.60% 1397
9 0 6.09 億 -31.10% 370
10 0 3.72 億 -31.30% 1566
11 0 48.92 億 -27.86% 1272
12 0 69.59 億 -23.70% 868
13 0 2.05 億 19.27% 129
14 0 5.41 億 13.47% 906
15 0 4.88 億 -5.61% 646
16 0 118.83 億 -25.45% 3981
17 0 7.79 億 -29.15% 916
18 0 2.89 億 -26.66% 273
19 0 1.10 億 29.98% 2111
20 0 64.99 億 -26.24% 1129
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊