警惕: 網上好友、短信、電話、群聊的都是騙子,遠離虛擬幣防止受騙!
導航:首頁>> 交易所>> Binance

Binance

Binance

全球綜郃排行
NO.1
24h成交額
1,527.57 億
24H漲跌幅
-28.26%
成立時間
注冊地區
注冊地址
官網地址
資産實力 $436.90 億
交易對數量 1660
備用地址
手續費用 0.02
人氣指數
KYC認証
交易支持
社交賬號 twitter telegram
交易對 最新價($) 24H成交量 24h成交額($) 佔比 更新時間
9.62 萬 18.20 萬 175.17 億 19.36% 10分鍾前
3,348.20 340.77 萬 114.10 億 12.61% 10分鍾前
185.09 1,821.31 萬 33.71 億 3.73% 10分鍾前
9.61 萬 3.00 萬 28.86 億 3.19% 10分鍾前
0.32 86.97 億 27.63 億 3.05% 10分鍾前
2.22 11.84 億 26.23 億 2.90% 10分鍾前
9.63 萬 2.46 萬 23.72 億 2.62% 10分鍾前
9.60 萬 1.92 萬 18.41 億 2.04% 10分鍾前
0.02 883.61 億 16.00 億 1.77% 10分鍾前
3,345.46 47.40 萬 15.86 億 1.75% 10分鍾前
3,340.36 42.59 萬 14.23 億 1.58% 10分鍾前
3,348.05 42.54 萬 14.24 億 1.57% 10分鍾前
0.69 20.20 億 14.04 億 1.55% 10分鍾前
4.35 3.17 億 13.79 億 1.52% 10分鍾前
1.00 8.31 億 8.32 億 0.92% 10分鍾前
1.10 7.46 億 8.21 億 0.91% 10分鍾前
9.62 萬 8,487.52 8.16 億 0.90% 10分鍾前
673.02 121.30 萬 8.16 億 0.90% 10分鍾前
1.05 7.55 億 7.95 億 0.88% 10分鍾前
2.22 3.51 億 7.78 億 0.86% 10分鍾前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊