# 幣種 流通市值() 價格() 流通數量 24h成交額() 24H漲跌幅
1 1.90 萬億 96,109.35 1,980.00 萬 520.83 億 -0.97 %
2 4,029.79 億 3,345.41 1.20 億 294.08 億 -1.45 %
3 1,397.12 億 1.00 1,398.48 億 1,265.36 億 -0.02 %
4 1,268.81 億 2.22 572.52 億 118.55 億 -2.74 %
5 969.54 億 673.26 1.44 億 14.82 億 0.68 %
6 887.73 億 185.20 4.79 億 43.28 億 -0.72 %
7 468.12 億 0.32 1,473.18 億 41.15 億 -1.26 %
8 429.45 億 1.00 429.47 億 73.75 億 -0.01 %
9 317.46 億 0.90 351.26 億 11.98 億 -1.49 %
10 214.95 億 0.25 862.16 億 12.44 億 0.22 %
11 152.73 億 37.27 4.10 億 5.94 億 -2.45 %
12 148.57 億 23.28 6.38 億 9.77 億 3.01 %
13 139.25 億 5.46 25.52 億 2.28 億 0.72 %
14 129.03 億 0.00 589.26 萬億 6.75 億 -0.96 %
15 127.76 億 4.36 29.28 億 20.59 億 -4.73 %
16 108.99 億 0.36 302.28 億 4.58 億 -2.04 %
17 107.60 億 7.03 15.31 億 4.23 億 -1.93 %
18 105.10 億 0.27 382.52 億 9.48 億 2.86 %
19 88.63 億 447.50 1,980.57 萬 3.99 億 -2.72 %
20 87.14 億 9.43 9.24 億 94.31 萬 0.93 %
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊