警惕: 網上好友、短信、電話、群聊的都是騙子,遠離虛擬幣防止受騙!
導航:首頁>> 交易所>> Bybit

Bybit

Bybit

全球綜郃排行
NO.2
24h成交額
576.23 億
24H漲跌幅
-27.76%
成立時間
注冊地區
注冊地址
官網地址
資産實力 $88.06 億
交易對數量 1047
備用地址
手續費用 0.02
人氣指數
KYC認証
交易支持
社交賬號 twitter telegram
交易對 最新價($) 24H成交量 24h成交額($) 佔比 更新時間
9.60 萬 10.07 萬 96.65 億 26.27% 1小時前
3,336.44 128.69 萬 42.94 億 11.67% 1小時前
9.61 萬 2.55 萬 24.51 億 6.66% 1小時前
185.00 907.30 萬 16.79 億 4.56% 1小時前
2.21 6.72 億 14.84 億 4.03% 1小時前
0.32 37.42 億 11.85 億 3.22% 1小時前
3,338.13 23.51 萬 7.85 億 2.13% 1小時前
9.60 萬 8,107.09 7.78 億 2.12% 1小時前
0.02 340.41 億 6.16 億 1.67% 1小時前
4.34 1.39 億 6.04 億 1.64% 1小時前
0.90 4.08 億 3.68 億 1.00% 1小時前
1.43 2.54 億 3.64 億 0.99% 1小時前
29.12 1,110.87 萬 3.23 億 0.88% 1小時前
0.30 10.78 億 3.21 億 0.87% 1小時前
3,333.65 9.28 萬 3.09 億 0.84% 1小時前
1.06 2.44 億 2.58 億 0.70% 1小時前
0.70 3.61 億 2.52 億 0.68% 1小時前
2.21 1.14 億 2.51 億 0.68% 1小時前
23.09 1,033.79 萬 2.39 億 0.65% 1小時前
185.12 124.93 萬 2.31 億 0.63% 1小時前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊