警惕: 網上好友、短信、電話、群聊的都是騙子,遠離虛擬幣防止受騙!
導航:首頁>> 交易所>> Kraken

Kraken

Kraken

全球綜郃排行
NO.6
24h成交額
43.20 億
24H漲跌幅
-29.59%
成立時間
注冊地區
注冊地址
官網地址
資産實力 $22.97 億
交易對數量 1030
備用地址
手續費用 0.02
人氣指數
KYC認証
交易支持
社交賬號 twitter
交易對 最新價($) 24H成交量 24h成交額($) 佔比 更新時間
9.59 萬 8,277.30 7.94 億 36.74% 剛剛
0.96 1.48 億 1.42 億 6.83% 1分鍾前
3,333.10 3.72 萬 1.24 億 5.74% 剛剛
1.00 1.18 億 1.18 億 5.45% 1分鍾前
9.59 萬 1,143.15 1.10 億 5.08% 1分鍾前
9.23 萬 669.08 6,176.76 萬 2.97% 1分鍾前
183.93 29.62 萬 5,448.43 萬 2.52% 剛剛
2.20 2,183.85 萬 4,810.40 萬 2.23% 1分鍾前
1.00 4,457.25 萬 4,456.80 萬 2.06% 1分鍾前
184.75 22.54 萬 4,163.59 萬 1.93% 1分鍾前
3,337.69 9,910.20 3,307.72 萬 1.53% 1分鍾前
0.32 1.02 億 3,219.20 萬 1.49% 剛剛
4.32 739.68 萬 3,196.66 萬 1.48% 剛剛
0.96 2,246.56 萬 2,160.30 萬 1.04% 1分鍾前
0.32 6,811.39 萬 2,152.20 萬 1.00% 1分鍾前
0.80 2,052.11 萬 1,633.28 萬 0.95% 1分鍾前
9.60 萬 157.66 1,513.64 萬 0.70% 1分鍾前
3,210.22 4,630.27 1,486.42 萬 0.72% 1分鍾前
4.32 310.57 萬 1,341.77 萬 0.62% 1分鍾前
2.12 571.82 萬 1,211.15 萬 0.58% 1分鍾前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊