警惕: 網上好友、短信、電話、群聊的都是騙子,遠離虛擬幣防止受騙!
導航:首頁>> 交易所>> Coinbase Exchange

Coinbase Exchange

Coinbase Exchange

全球綜郃排行
NO.3
24h成交額
71.57 億
24H漲跌幅
-32.71%
成立時間
注冊地區
注冊地址
官網地址
資産實力 $73.64 億
交易對數量 411
備用地址
手續費用 0
人氣指數
KYC認証
交易支持
社交賬號 twitter
交易對 最新價($) 24H成交量 24h成交額($) 佔比 更新時間
9.59 萬 6,354.08 6.10 億 18.32% 48分鍾前
1.00 4.92 億 4.91 億 14.77% 48分鍾前
3,333.53 10.28 萬 3.43 億 10.30% 48分鍾前
2.21 1.26 億 2.78 億 8.36% 48分鍾前
184.65 81.56 萬 1.51 億 4.53% 48分鍾前
4.34 3,254.90 萬 1.41 億 4.25% 48分鍾前
0.32 4.03 億 1.28 億 3.84% 48分鍾前
0.27 4.29 億 1.16 億 3.48% 48分鍾前
1.00 9,017.03 萬 9,008.01 萬 2.71% 48分鍾前
23.06 255.91 萬 5,901.21 萬 1.77% 48分鍾前
0.90 5,170.67 萬 4,649.47 萬 1.40% 48分鍾前
0.36 1.29 億 4,618.00 萬 1.39% 48分鍾前
0.00 1.94 萬億 3,487.76 萬 1.05% 48分鍾前
0.00 1.06 萬億 3,329.38 萬 1.00% 48分鍾前
339.71 9.51 萬 3,231.80 萬 0.97% 48分鍾前
9.22 萬 334.33 3,083.28 萬 0.96% 48分鍾前
0.00 1.26 萬億 2,748.78 萬 0.83% 48分鍾前
0.37 7,246.44 萬 2,671.76 萬 0.80% 48分鍾前
37.09 64.02 萬 2,374.60 萬 0.71% 48分鍾前
3,340.56 6,910.76 2,308.58 萬 0.69% 48分鍾前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首頁首頁 首頁 觀點觀點 觀點   快訊  快訊 快訊